Обсяг прийому за державним замовленням у 2025 році
4290 Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький металургійний фаховий коледж Запорізького національного університету»
| Спеціальність / освітньо-професійна програма | Денна форма | Заочна форма | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліцензований обсяг | БСО | ПЗСО | КР | БСО | ПЗСО | КР | |
| G3 Електрична інженерія / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 70 | 25 | 8 | 2 | – | 2 | 5 |
| G10 Металургія / Виробництво сталі та феросплавів | 150 | 22 | 13 | 10 | – | 3 | 5 |
| G10 Металургія / Обробка металів тиском | |||||||
| G11 Машинобудування / Галузеве машинобудування | 110 | 23 | 12 | 7 | – | 2 | 2 |
| J7 Залізничний транспорт / Залізничний транспорт | 160 | 25 | 20 | 15 | – | – | – |
| J7 Залізничний транспорт / Транспортні технології (на залізничному транспорті) | – | 3 | 5 | ||||
- БСО — базова середня освіта
- ПЗСО — повна загальна середня освіта
- КР — кваліфікований робітник

